ETF Poskytovateľ
Columbia Threadneedle
Celkem ETF
7
Všetky produkty
7 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 38,76 Milión | — | 0,22 | Celkový trh | 6. 11. 2025 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 38,76 Milión | — | 0,22 | Celkový trh | 6. 11. 2025 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 37,99 Milión | — | 0,44 | Celkový trh | 6. 11. 2025 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 28,17 Milión | — | 0,36 | Celkový trh | 11. 2. 2026 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 1,96 Milión | — | 0,36 | Celkový trh | 10. 3. 2026 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 996 272,94 | — | 0,44 | Celkový trh | 10. 3. 2026 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcie | 967 320 | — | 0,22 | Celkový trh | 10. 3. 2026 | 9,69 | 0,00 | 0,00 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+411 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+109 ďalšie